クレーン
| 重機種目 | 最大 吊上能力 | 型式 | 保有台数 | 性能表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式ラフター クレーン | 13t | KATO | KRM-13H-Ⅱ | 1 | |
| 13t | KATO | KRM-13H-Ⅲ | 2 | ||
| 13t | KATO | KRM-13H-F(RfⅡ) | 1 | ||
| 16t | コベルコ | RK160-6 | 1 | ||
| 16t | TADANO | GR-160N(V) | 1 | ||
| 20t | KATO | KRM-20H | 1 | ||
| 25t | KATO | KR-25H-V7 | 2 | ||
| 25t | KATO | KR-25H-V8 | 2 | ||
| 25t | KATO | KR-25H-F | 6 | ||
| 35t | KATO | KRM-35H-F(RfⅡ) | 1 | ||
| 50t | KATO | KR-50H-F | 1 | ||
| 50t | KATO | KR-50H-F(RfⅡ) | 1 | ||
| 65t | KATO | KR-65H | 1 | ||
| 80t | KATO | KR-80H-F | 2 | ||
| 100t | TADANO | GR-1000N(Ⅰ) | 1 | ||
| 油圧式トラック クレーン | 60t | KATO | NK-600-Ⅲ | 1 | |
| 油圧式 オールテレーン クレーン | 130t | KATO | KA-1300R | 1 | |
トラック
| 種別 | 積載t数 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 平トラック | 4t | 1 |
| ユニック車 | 2~7t | 5 |
| 大型貨物車 | 10~15t | 5 |
| 高床トレーラー | 23t | 1 |
| 低床トレーラー | 20.8t | 1 |
その他
| その他リース機材 |
|---|
| 4×8(1,219mm×2,438mm) 厚さ12mm 敷鉄板 |
| 5×10(1,524mm×3,048mm) 厚さ25mm 敷鉄板 |
| 5×20(1,524mm×6,096mm) 厚さ25mm 敷鉄板 |
| ロープモッコ |
| ワイヤーモッコ |
| 平バケット |
| 吊りゴンドラ |
| 固定ゴンドラ |
